Mô tả sản phẩm
Các thông số tính toán – Calculation paramenters | Trọng lượng – Weight(kg) | |
Kích thước – Dimension (mm) | 390x100x190 | 10.8 |
Viên/1m2 đặc – Bricks/1m2 | 13.5 | 145.7 |
Viên/1m3 đặc – Bricks/1m3 | 134.9 | 1,457.5 |
Viên/1m2 xây dựng – Bricks/1m2 building | 12.7 | 130.4 |
Viên/1m3 xây dựng – Bricks/1m3 building | 126.8 | 1304.3 |
Lượng vừa dùng cho 1m3 xây (m3) – Total building mortar | 0.116 | 189 |
Thể tích = 5.88 viên gạch đất nung – Volume = 5.88 clay burned brick (210x100x60 mm)
Các thông số tính toán – Calculation paramenters | Trọng lượng – Weight(kg) | |
Kích thước – Dimension (mm) | 390x100x130 | 10.8 |
Viên/1m2 đặc – Bricks/1m2 | 13.5 | 145.7 |
Viên/1m3 đặc – Bricks/1m3 | 134.9 | 1,457.5 |
Viên/1m2 xây dựng – Bricks/1m2 building | 12.7 | 130.4 |
Viên/1m3 xây dựng – Bricks/1m3 building | 126.8 | 1304.3 |
Lượng vừa dùng cho 1m3 xây (m3) – Total building mortar | 0.116 | 189 |
Thể tích = 5.88 viên gạch đất nung – Volume = 5.88 clay burned brick (210x100x60 mm)