Mô tả sản phẩm
Tiêu chuẩn – Standard | IOS 9001:2008, TCVN 6477:2011, ASTM C140 |
Thông số kĩ thuật – Technical specification | Cường độ chịu nén – Compress Intensity >= 100kg/cm2 Độ thấm nước – Water Absorption <1.8ml/cm2/h Độ ngậm nước bão hòa – Moisture capacity < 10% Hệ số dẫn nhiệt – Heat Conductvity: 0.75 w/m0k Hệ số cách âm – Sound Insulate >= 46 dB Độ rỗng – Porosity percentage: ~0% |
Vật liệu – Materials | Đá xay, bột đá, xi măng, phụ gia Stone dust, stone powder, cement, admixture |
Các thông số tính toán – Calculation paramenters | Trọng lượng – Weight(kg) | |
Kích thước – Dimension (mm) | 220x105x60 | 2.35 |
Viên/1m2 đặc – Bricks/1m2 | 83.3 | 195.8 |
Viên/1m3 đặc – Bricks/1m3 | 877.2 | 2,061.4 |
Viên/1m2 xây dựng – Bricks/1m2 building | 66.0 | 147.8 |
Viên/1m3 xây dựng – Bricks/1m3 building | 695.1 | 1,555.8 |
Lượng vừa dùng cho 1m3 xây (m3) – Total building mortar | 0.27 | 441 |
Thể tích = 0.9 viên gạch đất nung – Volume = 0.9 clay burned brick (220x105x60 mm)
Chỉ tiêu chất lượng của các chủng loại gạch Blốc xi măng | |||
Các chỉ tiêu cơ lý | Kích thước cơ bản và sai lệnh kích thước | ||
Mác gạch | Cường độ nén toàn viên dAN/cm2 không nhỏ hơn | Kích thước | Sai lệnh kích thước |
M100 | 100 | Chiều rộng | (+)(-)2 |
M75 | 75 | Chiều dài | (+)(-)4 |
Chiều cao | (+)(-)3 |
Đặc tính ưu việt của sản phẩm :
- Do ép viên tự động bằng máy ép thủy lưc nên viên gạch luôn đảm bảo mác , độ nhẵ cao, không cong vênh trên bề mặt, không có vết sứt. Khi sử dụng tốn ít vữa và dễ trát tường .
- Do sử dụng vật liệu và phụ gia đặc biệ để sản xuất nên gạch có tính chống thám, chống ồn cao, không bị xâm thực ẩm mốc, đáp ứng yêu cầu cho mọi công trình xây dựng kể cả các công trình ngầm dưới đất và dưới nước .
- Chủng loại kích thước gạch đa dạng, khách hàng có thteer lựa chọn từng loại để xây dựng từng hạng mục trong mỗi công trình xây dựng như : xây móng , xây tường nhà, bể phốt , cống rãnh, hàng rào….. có thể xây tường đôi, tường đơn rất phù hợp .